スポンサーリンク
このページではMHWのスキルについてまとめています。
今作からスキルの仕様がすこし変更されたため、その点にも触れて生きたいと思います。
スキルの仕様変更について
MHWでは従来のスキルと異なり、装備一つ一つでスキルが発動します。
前作ではそれぞれの装備や護石についているスキルポイントを合算し、合計が10や15を超えることでスキルを発動するといった仕様でした。
今作では例えば頭に「体力1」、手に「攻撃2」後は全裸という変態プレイをしても体力と攻撃が上昇した状態で戦えるということです。
また、今作は一式スキルが優遇されており、整えると特別なシリーズスキルが発動します(前作でも二つ名シリーズは一式優遇でしたね)。
スキル一覧
戦闘系(ステータス)
スキル名 | Lv | 効果 |
攻撃 | 1 | 基礎攻撃力+3 |
2 | 基礎攻撃力+6 | |
3 | 基礎攻撃力+9 | |
4 | 基礎攻撃力+12 会心率+5% | |
5 | 基礎攻撃力+15 会心率+5% | |
6 | 基礎攻撃力+18 会心率+5% | |
7 | 基礎攻撃力+21 会心率+5% | |
防御 | 1 | 防御力+5 |
2 | 防御力+10 | |
3 | 防御力+15 | |
4 | 防御力+20 全属性耐性値+3 | |
5 | 防御力+25 全属性耐性値+3 | |
6 | 防御力+30 全属性耐性値+3 | |
7 | 防御力+35 全属性耐性値+3 | |
体力 | ||
火属性攻撃強化 | 1 | 火属性攻撃値+30 |
2 | 火属性攻撃値+60 | |
3 | 火属性攻撃値+90 | |
4 | 火属性攻撃値×1.05 火属性攻撃値+ 100 | |
5 | 火属性攻撃値×1.1 火属性攻撃値+ 100 | |
火耐性 | 1 | 火耐性+6 |
2 | 火耐性+12 | |
3 | 火耐性+20 防御力+10 | |
水属性攻撃強化 | 1 | 水属性攻撃値+30 |
2 | 水属性攻撃値+60 | |
3 | 水属性攻撃値+90 | |
4 | 水属性攻撃値×1.05 水属性攻撃値+100 | |
5 | 水属性攻撃値×1.1 水属性攻撃値+100 | |
水耐性 | 1 | 火耐性+6 |
2 | 火耐性+12 | |
3 | 火耐性+20 防御力+10 | |
雷属性攻撃強化 | 1 | 雷属性攻撃値+30 |
2 | 雷属性攻撃値+60 | |
3 | 雷属性攻撃値+90 | |
4 | 雷属性攻撃値×1.05 雷属性攻撃値+100 | |
5 | 雷属性攻撃値×1.1 雷属性攻撃値+100 | |
雷耐性 | 1 | 雷耐性+6 |
2 | 雷耐性+12 | |
3 | 雷耐性+20 防御力+10 | |
氷属性攻撃強化 | 1 | 氷属性攻撃値+30 |
2 | 氷属性攻撃値+60 | |
3 | 氷属性攻撃値+90 | |
4 | 氷属性攻撃値×1.05 氷属性攻撃値+100 | |
5 | 氷属性攻撃値×1.1 氷属性攻撃値+100 | |
氷耐性 | 1 | 氷耐性+6 |
2 | 氷耐性+12 | |
3 | 氷耐性+20 防御力+10 | |
龍属性攻撃強化 | 1 | 龍属性攻撃値+30 |
2 | 龍属性攻撃値+60 | |
3 | 龍属性攻撃値+90 | |
4 | 龍属性攻撃値×1.05 龍属性攻撃値+100 | |
5 | 龍属性攻撃値×1.1 龍属性攻撃値+100 | |
龍耐性 | 1 | 龍耐性+6 |
2 | 龍耐性+12 | |
3 | 龍耐性+20 防御力+10 | |
毒属性強化 | ||
毒耐性 | ||
麻痺属性強化 | ||
麻痺耐性 | ||
睡眠属性強化 | ||
睡眠耐性 | ||
泥耐性 | ||
風圧耐性 | ||
耳栓 | ||
見切り | 1 | 会心率+3 |
2 | 会心率+6 | |
3 | 会心率+10 | |
4 | 会心率+15 | |
5 | 会心率+20 | |
6 | 会心率+25 | |
7 | 会心率+30 | |
戦闘系(アクション)
スキル名 | Lv | 効果 |
体力回復量UP | 1 | 回復量1.1倍 |
2 | 回復量1.2倍 | |
3 | 回復量1.3倍 | |
集中 | ||
スタミナ奪取 | ||
スタミナ急速回復 | ||
ランナー | ||
クライマー | ||
体術 | 1 | 固定スタミナ消費量10%軽減 |
2 | 固定スタミナ消費量20%軽減 | |
3 | 固定スタミナ消費量30%軽減 | |
4 | 固定スタミナ消費量40%軽減 | |
5 | 固定スタミナ消費量50%軽減 | |
早食い | ||
腹減り耐性 | ||
アイテム使用強化 | ||
回復速度 | 1 | 赤ゲージの自動回復速度2倍 |
2 | 赤ゲージの自動回復速度3倍 | |
3 | 赤ゲージの自動回復速度4倍 | |
納刀術 | ||
不屈 | ||
砲術 | ||
乗り名人 | ||
精霊の加護 | ||
回避性能 | 1 | 無敵時間がほんのわずかに延長 |
2 | 無敵時間がわずかに延長 | |
3 | 無敵時間が延長 | |
4 | 無敵時間が大きく延長 | |
5 | 無敵時間がとても大きく延長 | |
回避距離UP | ||
武器強化系
スキル名 | Lv | 効果 |
フィールド系
スキル名 | Lv | 効果 |
スキル対応防具一覧
防具 | スキル名 |
まとめ
今回はMHWのスキルに関する記事でした。
今までとは仕様が大きく変化され、効果も変わっているので参考にしてみてください!
スポンサーリンク